铸钢水封闸阀

铸钢水封闸阀
铸钢水封闸阀

设计与制造标准

设计与制造:GB12234
法兰尺寸:GB9113 JB7490
压力温度:JB/T74 GB9131
结构长度:GB/T12221
对焊连接尺寸:---
检验与试验:JB/T9092 GB13927

安装尺寸及重量

GB1.6Mpa
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 250 270 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800
H 334 440 495 575 585 610 740 865 995 1135 1525 1615 1660 1745
Do 250 250 300 350 350 350 400 400 450 500 500 600 600 700
GB2.5Mpa
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L 250 270 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800
H 334 440 495 575 585 610 740 865 995 1135 1525 1610 1660 1745
D。 250 250 300 350 350 350 400 400 450 500 500 600 600 700
GB4.0Mpa
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 250 270 280 300 325 350 400 450 500 550 600
H 345 440 495 575 580 605 740 865 1010 1140 1525
D。 300 300 350 350 400 400 450 550 650 750 850
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 250 270 280 300 325 350 400 450 500 550 650
H 350 445 500 580 590 610 745 865 1010 1150 1530
D。 300 300 350 400 400 450 550 650 750 800 900
GB1.0Mpa
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 250 270 280 300 325 350 400 450 500 550 650
H 350 445 500 580 590 610 745 865 1010 1150 1530
D。 300 300 350 400 400 450 550 650 750 850 950

订购注意事项:

本网页所示铸钢水封闸阀性能规格参数,包括产品图、结构图、尺寸表、性能表等,仅为参考,正式的铸钢水封闸阀说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请斧正。

常用阀门 控制阀 仪表阀及阀组 附件与配件 contact jade