排渣闸阀

排渣闸阀
排渣闸阀

设计与制造标准

设计与制造:GB12234 GB2595
法兰尺寸:GB9113 JB/T79
压力温度:JB/T74 GB9131
结构长度:GB/T12221
对焊连接尺寸:---
检验与试验:JB/T9092 GB13927

安装尺寸及重量

GB 1.6Mpa
DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700
H 335 510 685 790 885 1015 1190 1350 1460 1620 1800
D0 250 280 300 300 350 400 450 500 500 550 550
GB 2.5Mpa
DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L 250 280 300 350 400 450 500 550 600 650 700
H 335 510 685 790 885 1015 1190 1350 1460 1620 1800
D0 250 280 300 300 350 400 450 500 500 550 550
GB 4.0Mpa
DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L 250 310 350 450 550 650 750 850 950 1050 1150
H 340 508 680 800 875 1010 1180 1230 1280 1415 1560
D0 250 300 300 400 500 500 550 600 600 700 750
GB 6.4Mpa
DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L 250 310 350 450 550 650 750 850 950 1050 1150
H 340 508 680 800 875 1010 1180 1230 1280 1415 1560
D0 250 300 300 400 500 500 550 600 600 700 750

订购注意事项:

本网页所示排渣闸阀性能规格参数,包括产品图、结构图、尺寸表、性能表等,仅为参考,正式的排渣闸阀说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请斧正。

常用阀门 控制阀 仪表阀及阀组 附件与配件 contact jade