耐腐蚀玻璃钢球阀

耐腐蚀玻璃钢球阀
公称通径DN(mm) Nominal diameter D2 D1 L H b 孔数
Several Kong
重量Kg
25(1”) 115 85 111 18 14 4 1.25
32(11/4’) 135 100 122 20 14 4 1.72
40(11/2”) 145 110 127 20 18 4 2.25
50(2”) 160 125 146 22 18 4 3
65(21/2”) 180 145 264 22 18 4 7.5
80(3”) 195 160 270 22 18 4 10
100(4”) 215 180 348 24 18 4 15
125(5”) 245 210 400   18 8 18
150(6”) 280 240 460   22 8 23
200(8”) 335 295 575   23 8 30

订购注意事项:

本网页所示耐腐蚀玻璃钢球阀性能规格参数,包括产品图、结构图、尺寸表、性能表等,仅为参考,正式的耐腐蚀玻璃钢球阀说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请斧正。

常用阀门 控制阀 仪表阀及阀组 附件与配件 contact jade