
螺口式截止阀规格尺寸表
| 公称通径DN(mm) Nominal diameter |
外形尺寸(mm)Dimensions | 工作压力(Mpa)Working pressure | |||||
| L | H | D | RPP | PVDF | CPVC | UPVC | |
| 15(1/2”) | 80 | 135 | 50 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| 20(3/4”) | 95 | 145 | 50 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| 25(1”) | 110 | 175 | 75 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| 32(11/4”) | 115 | 190 | 75 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| 40(11/2”) | 125 | 200 | 75 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| 50(2”) | 140 | 230 | 90 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
订购注意事项:
本网页所示螺口式截止阀性能规格参数,包括产品图、结构图、尺寸表、性能表等,仅为参考,正式的螺口式截止阀说明书及价格,请来电来函垂询。鉴于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,敬请斧正。